Son 601 Carpetas . esta información en muchos casos se sospecha se usaba para extorsión política y económica .
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández, Marcelo Sain, volvió a quedar expuesto en audios privados que exponen amenazas, insultos y presuntos métodos ilegales a los que recurría en la gestión de las fuerzas policiales. Incluso expresa su deseo que un tal “Guille” “cague a tiros” a los rosarinos, en una curiosa referencia que apuntaría a Ariel Cantero, líder de la banda “Los Monos”.
Se trata de cuatro grabaciones que se conocieron en el marco de la causa en la que dos fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández investigan a Sain por presunto espionaje contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
En la primera de las escuchas, que reprodujo el Canal 3 de Santa Fe, se lo escucha a Sain proponer armar una causa contra una funcionaria del gobierno de Omar Perotti, que él mismo integró hasta que fue desplazado. “Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel. Detenerla y ahí producir el escándalo”, plantea. Morel era funcionaria del Ministerio de Hacienda provincial y que después pasó a Seguridad.
| N° | Nombre |
| 189 | ABDELMALEK DAMIÁN MARTIN |
| 202 | ABRAMOWSKI ANDRES MARCOS |
| 442 | ACTIS INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIVILES SC |
| 16 | ACUÑA HECTOR FABIAN |
| 17 | ACUÑA HECTOR JOSE |
| 15 | ACUÑA HECTOR LUIS |
| 293 | ADMINISTRADORA DE LA COSTA SOCIEDAD DEL ESTADO |
| 497 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO |
| 514 | AGROPECUARIA DESPERTAR DEL NORTE |
| 609 | AGUERO BASTIAN IVAN |
| 563 | AGUERO INDIANA LUCIA |
| 568 | AGUIRRE LARA UMA |
| 27 | AIMAR NICOLAS DANIEL |
| 489 | ALBERDI CARLOS RUBEN |
| 37 | ALBORNOZ WALTER FELIX |
| 131 | ALCACER CROSIGNANI JOSE MANUEL |
| 133 | ALCACER PABLO AQUILES |
| 606 | ALCOBA BRIAN WILLIAMS |
| 368 | ALCOBER EDILBERTO ALDO |
| 184 | ALLOATTI MARIA FLORENCIA |
| 26 | ALVAREZ JORGE MARIO |
| 592 | ALVAREZ MARTIN ARIEL |
| 472 | AMOBLAMIENTOS RENO SA |
| 346 | ANDALUZ ARIEL ANGEL |
| 365 | ANDRETTA MIGUEL ANGEL |
| 125 | ANDRIOZZI ERNESTO FABIAN |
| 124 | ANDRIOZZI EVELYN GABRIELA |
| 126 | ANDRIOZZI LEANDRO LEONEL |
| 127 | ANDRIOZZI ROBERTO |
| 610 | ANDRIOZZI THIAGO BENJAMIN |
| 602 | ANGELES SALA CRISTOPHER |
| 533 | ANTIGAL SRL |
| 356 | ANTONIAZZI AGUSTINA PAULA |
| 69 | APABLAZA DONOSO VANINA |
| 654 | AQUINO NASLY MIA YAZMIN |
| 589 | ARANCIBIA DYLAN MARIANO |
| 634 | ARANDA WETTSTEIN SANTIAGO |
| 86 | ARAYA DAIANA MARIEL |
| 475 | ARCADIGNI ANIBAL EDUARDO |
| 474 | ARCADIGNI PABLO BRUNO |
| 473 | ARCADIGNI RENO EDUARDO |
| 174 | ARDUVINO HERNAN DAVID |
| 404 | ARMELLINI HECTOR DANIEL |
| 257 | ASOC CIVIL UNIV CATOLICA SANTIAGO DEL ESTERO |
| 303 | ASOCIACION CIVIL CHURCHILL DE ROSARIO |
| 300 | ASOCIACION CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA |
| 286 | ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA ARGENTIAN DE ROSARIO |
| 263 | ASOCIACION DIRIGENTES DE EMPRESAS |
| 261 | ASOCIACION EDUCATIVA JOAN MIRO |
| 288 | ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHER |
| 56 | ASTESIANO IGNACIO |
| 160 | ATE MUTUAL |
| 118 | ATTORESI MARIA ESTEFANIA |
| 439 | AUSED ENRIQUE ALBERTO |
| 375 | AUTOMOTORES ESCOBAR SANTA FE SA |
| 441 | AUTOPISTAS URBANAS SA |
| 492 | AVIPAR SA |
| 59 | AYMO OSVALDO RUBÉN |
| 113 | BACLINI IGNACIO |
| 142 | BAIANI MARIA LAURA |
| 108 | BAILAQUE MARCELO MARTÍN |
| 403 | BAILI MATIAS ALFREDO |
| 92 | BALBIS AQUILES NESTOR |
| 544 | BALCARCE 54 |
| 556 | BALDOMIR JOSE MARIA |
| 379 | BALESTRINI RUBEN DARIO |
| 385 | BALMACEDA FERNANDO JOSE |
| 23 | BALTUZZI ANGEL ENZO |
| 244 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 301 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 372 | BANCO PATAGONIA SA |
| 29 | BARACAT APELEN TANTA |
| 653 | BARBIERA BASTIAN LEANDRA |
| 324 | BARRAZA LORENA ELIZABETH |
| 572 | BARRIAS MIA |
| 620 | BARRUFFALDI MARIA LAURA |
| 599 | BARRUFFALDI SOFIA HELENA |
| 393 | BARUZZO JOSE LUIS |
| 117 | BASSINI ANDRES EDUARDO |
| 542 | BAUEN ARQUITECTURA SRL Y PILAY SA |
| 587 | BAY TIAN SIMON |
| 515 | BAYTO N SA |
| 128 | BEDOURET JORGE JUAN |
| 559 | BELLAFRONTE PIA AGOSTINA |
| 94 | BELMONTE CARLA VICTORIA |
| 309 | BELOTTI BRUNO |
| 178 | BERNAY GUSTAVO MARIO |
| 40 | BERNINI ANDRES FABIAN |
| 39 | BERNINI DANIEL RIQUELME |
| 600 | BERRETTA BRAULIO TOMAS |
| 328 | BERTOLETTI LUCIANA LAURA |
| 228 | BERTOLOTTI, MAXIMILIANO |
| 38 | BERZERO ALICIA ERMELINDA |
| 597 | BETRIU MARISOL |
| 575 | BLASCO PAULA ANDREA |
| 386 | BOCCA DANIEL RUBEN |
| 140 | BOCCIA ALFREDO OSVALDO |
| 612 | BOGADO MARTINA LUANA |
| 47 | BOGGIONE SANTIAGO |
| 398 | BOHTLINGK ALEJANDRO |
| 13 | BOIX MARTIN |
| 112 | BOLAÑIUK CHIARA AYLEN |
| 384 | BONASSI HECTOR CONSTANTE |
| 33 | BONFATTI ANTONIO JUAN |
| 661 | BONI MARIANA |
| 316 | BORETTI JUAN JOSE FRANCISCO |
| 355 | BORLLE AUGUSTO CESAR |
| 30 | BORTOLOZZI JORGE ANDRES |
| 82 | BOSCH SEBASTIAN |
| 390 | BOZITKOVIC SPINI LORENA MARIA |
| 141 | BRAGNIZAN PAULA RETINA |
| 443 | BRIMAX SA |
| 120 | BRUFAL LAUREANO GABRIEL |
| 455 | BUDGET SRL |
| 484 | BYBLOS CONSTRUCCIONES SRL |
| 360 | CABALLERO SERGIO ALBERTO |
| 361 | CABALLERO SERGIO ALBERTO |
| 219 | CACERES RICARDO DANIEL |
| 35 | CAI RE RAMIRO JAVIER |
| 236 | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 327 | CALACE GUSTAVO ANDRES |
| 238 | CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 198 | CAMARA N’ODIAS |
| 19 | CAMATS IVAN JOSE |
| 631 | CAMINO Xl0MARA ANGELES |
| 613 | CANAVESIO GONZALO MIGUEL |
| 231 | CANDIA ANIBAL DOMING |
| 551 | CANTALEJO JUAN DANIEL |
| 414 | CAPUTO JORGE ANTONIO NICOLAS |
| 590 | CARABAJAL ERICK EXEQUIEL |
| 391 | CARANICOLIS ANA MARIA |
| 440 | CARPICH SRL |
| 75 | CARRANZA CARLOS ALBERTO |
| 76 | CARRANZA MALENA BERNADETTE |
| 584 | CARRIZO EUGENIA MELANI |
| 506 | CASAS SUYAY SRL |
| 65 | CASATI NOELIA |
| 641 | CASCO BRIAN ALEXANDER |
| 595 | CASSINO LUCIO RAMON |
| 655 | CASTAÑO NORMA ALICIA |
| 427 | CASTELLANI ORLANDO LUIS |
| 34 | CASTELLANO LUIS ALBERTO |
| 397 | CATTERING GOURMET SRL |
| 552 | CAUSS! MAURICIO ROBERTO |
| 186 | CECCAROSSI MARCOS DAVID |
| 187 | CEJAS SEBASTIAN ANDRES |
| 259 | CENTRO RECREATIVO UNION Y CULTURA |
| 330 | CHIAPELLO DAMIAN OSVALDO |
| 137 | CHIAPERO GUILLERMO |
| 55 | CHIAVASSA JOAQUIN |
| 58 | CHIBERTO LUCIANA MARÍA |
| 209 | CHIMENTI EMILCE MARCELA |
| 153 | CIARNELLO NESTOR |
| 463 | CIDAL SA |
| 445 | CIL ACEITERA SA |
| 478 | CIRCULO DE LECTORES SACI (en Formación) |
| 164 | CIRCULO DE OBREROS DEL ROSARIO |
| 369 | CIVETTA GUILLERMO |
| 451 | CLIBA AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA |
| 447 | CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL SA |
| 448 | CLISA CIA LATIN DE INFRAEST & SERVIC SA |
| 299 | CLUB ATLETICO NEWELL S OLD BOYS |
| 291 | CLUB ATLETICO PROVINCIAL |
| 31 | COCOCCIONI PABLO |
| 446 | COCYAR SA |
| 545 | COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA |
| 311 | COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PCIA DE STA FE 2 CI |
| 272 | COLEGIO P 178 SANTA TERESITA DEL N1NO JESUS |
| 325 | COLELLA EVANGELINA GERALDINE |
| 507 | COMPANIA GRANERA ARGENTINA SRL |
| 285 | CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ |
| 277 | CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 490 | CONSTAR SRL |
| 457 | CONSTRUCCIONES FUNDAR SA |
| 418 | CONSTRUCCIONES METALICAS BELGRANO SRL |
| 42 | CONTINI MANOLO |
| 561 | CONTRERAS DAVID |
| 289 | CONVENCION EVANGELICA BAUTISTA ARGENTINA |
| 428 | CONVEYOR SRL |
| 483 | CONYLOG SRL |
| 512 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE CONSUMOS LIMITADA SANTA |
| 167 | COOPERATIVA DE TRABAJO DANIEL O. LIMITADA |
| 508 | COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA DE SAN |
| 581 | CORBALAN LIAN NAHIR ANGEL |
| 36 | CORNEJO ADAN MARCO ANTONI |
| 409 | CORNET LEANDRO ARIEL DEL LUJAN |
| 28 | CORSALINI PABLO DARIO |
| 627 | CORSI AMBAR JULIANA |
| 200 | CORSI RUBEN FERNANDO |
| 574 | CORTEZ CAMILA NAHIARA |
| 633 | CORTEZ JEREMIAS EZEQUIEL |
| 510 | CORTI JUAN JOSE PISANI HORACIO DANIEL FABRO JORGE (Soc de hecho) |
| 119 | COSIDOY LAURA INES |
| 601 | CRAVEA ETCHEVERRY SEGUNDO |
| 532 | CRAYSA SRL |
| 132 | CROSIGNANI ANTONIA TERESITA ROS |
| 73 | CRUCELLA JULIAN IGNACIO |
| 74 | CRUCELLA JULIAN IGNACIO |
| 619 | CUADRADO MATEO BENJAMIN SA |
| 449 | CUBA INGENIERIA URBANA SA |
| 80 | CUELLO JORGE |
| 617 | CUELLO JOSUE NICOLAS |
| 420 | CYMAT SA |
| 12 | DALMASSO JORGE CARLOS |
| 637 | DAMIANI ESMERALDA |
| 172 | DAMICO CRISTIAN EMANUEL |
| 406 | DAMINATO ESTUDIANTIL SA |
| 407 | DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS SA |
| 387 | DARIGO JUAN CARLOS JOSE |
| 359 | DE BIASE JUAN CARLOS |
| 636 | DE FIGUEIREDO MICAELA |
| 64 | DE LA TORRE ISIS |
| 621 | DE MARTINO OLIVIA |
| 401 | DEL SOL CONSTRUCTORA SA |
| 460 | DELL AIA CONSTRUCCIONES SRL |
| 462 | DELL AIA MAURO ROBERTO |
| 461 | DELL AIA PABLO ERNESTO |
| 513 | DESPERTAR DEL NORTE |
| 81 | DEUTSCH LUZ MARIA |
| 79 | DI LENA DANIEL ROBERTO |
| 358 | DIAB RICARDO |
| 123 | DIAMBRI ANTONELA |
| 658 | DIEGO MARTINA |
| 531 | DINALE SA |
| 501 | DING QINGYI |
| 199 | DIPRE FERNANDO |
| 239 | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA |
| 270 | DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA |
| 304 | DROGUERIA PHARMA CENTER SRL |
| 396 | DUTRA ROBERTO |
| 481 | DYNATACPHONE SA |
| 95 | EDERY MATIAS |
| 96 | EDERY OSCAR CARLOS |
| 204 | EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL SA |
| 578 | EGEA AGUERO JEUEL |
| 504 | ELECTROINGENIERIA SA |
| 500 | ELECTROINGENIERIA SA CHINA PETROLEUM PIPELINE BURE |
| 429 | ELECTROSUR MONTAJES SA |
| 274 | EMDER ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION |
| 14 | EMMERT MARIELA ISABEL |
| 505 | EMPRENDARQ SRL |
| 444 | EMPRENDIMIENTO BATLO SA |
| 494 | EMPRESA DE VIGILANCIA EL CENTINELA SA |
| 295 | EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE |
| 317 | ERCOLE RICARDO |
| 319 | ERCOLE RICARDO SEBASTIAN |
| 374 | ESCOBAR AUTOMOTORES SA |
| 234 | ESCOBAR DANIEL AUGUSTO |
| 283 | ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA PARTICULAR |
| 266 | ESCUELA ENSENANZA MEDIA PARTICULAR INCORPORADA NRO 8023 S |
| 282 | ESCUELA PARTICULAR INCORPORADA N 3084 |
| 645 | ESQUIVEL BAIRON ANDRES |
| 433 | ESTABLECIMIENTO METALURGICO MASSAGLI SRL |
| 623 | ESTECHO ELISEO NATANAEL |
| 614 | ESTECHO PRISCILA ABIGAIL |
| 523 | EXCELENCIA LABORAL SA |
| 486 | F & G CONSTRUCCIONES SRL |
| 104 | FACCIANO OSVALDO ALBERTO |
| 326 | FANELLI MARISA DEL VALLE |
| 201 | FANTINI CLAUDIO OSVALDO |
| 338 | FAY FABIAN FERNANDO |
| 648 | FEBLIN ASAEL MARI |
| 130 | FELDMAN GUSTAVO ESTEBAN |
| 363 | FELICE PEDRO ALBERTO |
| 364 | FELICE PEDRO JAVIER |
| 111 | FERNANDEZ AGUSTIN IGNACIO |
| 54 | FERNANDEZ JORGE ANDRES |
| 221 | FERREYRA CINTIA |
| 566 | FERREYRA MALENA |
| 459 | FIDEICOMISO EDIFICIO AMANCAI |
| 350 | FIGARI MARCELO |
| 147 | FILIACI NATALIA CAROLINA |
| 591 | FLORES LUNA LUCIO ALEJANDR |
| 522 | FLUOR ARGENTINA INC SUCURSAL ARGENTINA TECHINT C |
| 230 | FONTANA ROBERTO RUBEN |
| 615 | FORNI EMMA JULIANA |
| 121 | FRANCESCHETTI GUSTAVO DANIEL |
| 557 | FRIGORIFICO PALADINI SA |
| 176 | FUNDACION HOSPITAL OLIVEROS |
| 89 | GALANO NATALIA VERONICA |
| 48 | GALDEANO JULIAN |
| 49 | GALDEANO LUCAS |
| 50 | GALDEANO MIRIAM ZULMA |
| 190 | GALETTI BRUNO DANIEL |
| 43 | GALETTO FERNANDO SANTIAGO |
| 547 | GALINDEZ MATIAS |
| 564 | GALLARDO LAILA MORENA |
| 32 | GALVEZ WALTER DAVID |
| 456 | GARCIA JUAN PABLO |
| 415 | GARCIA TERAN EDUARDO MARIO |
| 20 | GARIBALDI ANDRES EDUARDO |
| 21 | GARIBALDI JULIO FRANCISCO |
| 22 | GARIBALDI MANUELA |
| 93 | GASFRASCOLI ROLANDO DANIEL |
| 185 | GAUCHAT MIGUEL ANGEL |
| 171 | GAUNA ADOLFO AVELINO |
| 196 | GENTILE MARIA EUGENIA |
| 100 | GEROSA ALDO HECTOR |
| 101 | GEROSA ALDO LUIS |
| 154 | GHIETTI PABLO ALEJANDRO |
| 9 | GHIONE ARNALDO WALTER |
| 214 | GIACOMETTI JOSE LUIS |
| 519 | GIER SRL |
| 400 | GILLETTE ARGENTINA SA |
| 44 | GIOBERGIA HUMBERTO |
| 322 | GIOVANNINI FIORELA MARIA |
| 321 | GIOVANNINI MARCELO MIGUEL |
| 243 | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 98 | GONZALEZ GUSTAVO JAVIER |
| 583 | GONZALEZ IAN ARIEL |
| 560 | GONZALEZ IGNACIO DAMIAN |
| 586 | GONZALEZ JAZMIN |
| 579 | GOROSITO MORENA MARIA |
| 395 | GRANIER RUIZ JORGE |
| 399 | GRINBAUM EDUARDO GUIDO |
| 370 | GRUPO POLO TECNOLOGICO ROSARIO |
| 495 | GUERIN SEGURIDAD SRL |
| 413 | GUIRIN MARIANO ARIEL |
| 203 | GUSTAVO SCAGLIONE |
| 215 | HEK JUAN LUIS |
| 240 | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION |
| 247 | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA |
| 250 | HONORABLE SENADO DE LA NACION |
| 373 | HSBC BANK ARGENTINA SA |
| 485 | I ODER CONSTRUCTORA SRL |
| 466 | INCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL |
| 541 | ING PEDRO MINERVINO SA |
| 464 | INGENIERIA CANCELLIERI SRL |
| 265 | INST. FORM. DOCENTE RECONQUISTA – SAN JOSE |
| 290 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO |
| 268 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL INTI |
| 251 | INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS SOC DE LA PROVI |
| 264 | INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR INCORPORADO N |
| 284 | INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR NRO 4100 |
| 46 | ISHI MARIO ALBERTO |
| 188 | IUNNISI NORBERTO FABIAN |
| 417 | IVALIN ARIEL HILARLO |
| 323 | JAVKIN EDUARDO ALBERTO |
| 412 | JEANDREVIN CLAUDIO OSVALDO |
| 292 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
| 175 | JUAREZ HERME OSCAR ORLANDO |
| 389 | KONEKAMP JUAN CARLOS JULIO |
| 136 | KRUPNIK PAUL GUSTAVO |
| 206 | LA NACION SA |
| 540 | LA REINA SA |
| 68 | LABAYRU MARIELA |
| 53 | LAGNA JORGE ALBERTO |
| 548 | LASCANO GABRIELA ALEJANDRA |
| 454 | LAVEREX STRAK SA |
| 608 | LEGUIZAMON SARTORI CARMELA |
| 97 | LEMA GABRIELA MERCEDES |
| 192 | LEONES CAROLINA DANIELA |
| 453 | LIMP AR ROSARIO SA |
| 416 | LINGUA ENRIQUE MARIO |
| 83 | LLONCH JORGE RAUL |
| 336 | LOMBARDIA ESTEBAN |
| 78 | LOPEZ MARIA VICTORIA |
| 431 | LOS DANESES SRL |
| 269 | LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE |
| 315 | LOVESIO CARLOS |
| 402 | LUCHTENBERG ROBERTO OSCAR |
| 392 | LUDUEÑA JOSE ANACLETO |
| 229 | LUIS BRUSCHI |
| 659 | MA1CHER SILVA |
| 635 | MAESTRO LUCIANO VLADIMIR |
| 143 | MAHIEU GERMAN GUSTAVO |
| 158 | MAILHOU MARIANO |
| 151 | MAINETT1, LEANDRO ERNESTO |
| 388 | MALDONADO DAVID ISRAEL |
| 217 | MALFETANO EUGENIO A |
| 596 | MANDON NEREA MILAGROS |
| 371 | MANSON JUAN PABLO |
| 660 | MARCHETTI LUC |
| 345 | MARCUCCI GUSTAVO OSVALDO |
| 569 | MARINICH DYLAN FRANCESCO |
| 562 | MARTIN MAELA |
| 135 | MARTINEZ ADRIAN JAVIER |
| 159 | MARTINEZ ALBERTO RUBEN |
| 146 | MARTINEZ HERNAN JOSE |
| 383 | MARTINEZ KNUSSEL JUAN CARLOS |
| 422 | MASDEU ARIEL MAXIMILIANO |
| 10 | MASSAFRA MIGUEL EDUARDO |
| 536 | MAUER SRL |
| 162 | MAVAR ROBERTO GUILLERMO |
| 381 | MAYEUX FABIAN ALBERTO |
| 382 | MAYEUX NICOLAS GONZALO |
| 580 | MAZA CATALINA |
| 546 | MENDIAZ SILVINA BEATRIZ |
| 458 | MICHELETTI EMPRESA CONSTRUCTORA SA |
| 530 | MICO SA |
| 351 | MIGUES ATILIO |
| 496 | MILKAUT SA |
| 67 | MINETTI JAVIER ANTONIO |
| 254 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA |
| 256 | MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 281 | MINISTERIO DE GESTION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 276 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
| 260 | MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA |
| 298 | MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 258 | MINISTERIO DE SALUD PCIA DE BUENOS AIRES |
| 341 | MINOLDO GUSTAVO EDUARDO |
| 24 | MIRABELLA ROBERTO MARIO |
| 25 | MIRABELLA SANTINO |
| 45 | MOLINA ENZO RAMON |
| 150 | MOLINA JORGE ERNESTO |
| 212 | MONTAGNER ARIEL OSCAR |
| 476 | MONTHELADO SA |
| 520 | MOR ARQUITECTURA SRL |
| 302 | MOVI ROSARIO SAU |
| 278 | MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG |
| 246 | MUNICIPALIDAD DE AZUL |
| 275 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES |
| 287 | MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA |
| 253 | MUNICIPALIDAD DE JOSE C PAZ |
| 242 | MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N ALEM |
| 245 | MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA |
| 280 | MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA |
| 296 | MUNICIPALIDAD DE ROSARIO |
| 297 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO |
| 657 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO |
| 241 | MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO |
| 249 | MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ |
| 208 | MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA |
| 177 | MUTUAL IRIONDO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES |
| 477 | MWR CONSTRUCCIONES SRL |
| 524 | N B CONSTRUCCIONES SA |
| 526 | NATALIO AUTOMOTORES SA |
| 499 | NATION LITORAL SA |
| 342 | NAVONE CARLOS SERGIO |
| 306 | NEFROLOGOS ASOCIADOS SRL |
| 553 | NERI MAXIMILIANO |
| 411 | NEUMATICOS VERONA SRL |
| 430 | NILSO TORRE SA |
| 271 | OBRA CORAZON Y VOLUNTAD ASOCIACION CIVIL SIN FINES |
| 535 | OBRING SA |
| 616 | OCAMPO CASTILLO MIA MIL-EN |
| 90 | OCARIZ MATÍAS |
| 114 | ODETTO CARINA SOLEDAD |
| 161 | OGGERO DANIEL ALEJANDRO |
| 618 | OJEDA BRISA TRINIDAD |
| 607 | OJEDA NAYLA MELODY |
| 570 | OJEDA ZAIRA XIOMARA |
| 354 | OLDANI HUGO ERNESTO CESAR |
| 213 | OLIVA JUAN MARTIN EXEQUIEL |
| 227 | OLIVIERI MARIANA ESTER |
| 71 | ORRICO SERGIO DAVID |
| 72 | ORRICO YANINA ROCIO |
| 408 | ORSINI ELIO JOSE |
| 331 | ORTOLANI VANINA MARIANA |
| 70 | ORZEKOWSKY GUSTAVO ANTONIO |
| 470 | OTC LITORAL SRL |
| 362 | OTRINO CARLOS ROBERTO DANIEL |
| 329 | PAEZ ALLENDE JOAQUIN FRANCISCO |
| 105 | PAIROLA GEORGINA |
| 216 | PALLAVIDINI JORGE CARLOS DANIEL |
| 465 | PAMPERA GOMPLAST SRL |
| 340 | PAQUEZ EDUARDO ANTONIO |
| 480 | PARTO SA |
| 582 | PATIÑO PILAR |
| 518 | PAVIA LUIS ADRIAN |
| 421 | PECAM SA |
| 134 | PEIRONE LUCAS |
| 603 | PELATTI LAUTARO NAHUEL |
| 604 | PELATTI LIONEL MARTIN |
| 649 | PEÑA JOAQUIN JONATAN MIGUE |
| 218 | PERAZZO LEYLA MARIA |
| 211 | PEREYRA TEOFILO |
| 651 | PEREZ CATALINA |
| 339 | PERINAT SA |
| 139 | PERNUZZI ANALIA ELDA |
| 87 | PERRUNE NESTOR DANIEL |
| 543 | PESADO CASTRO DEALER SA |
| 378 | PETRELLI GUSTAVO ADOLFO |
| 498 | PETROQUIMICA BERMUDEZ SA |
| 115 | PHILIPP DENISE |
| 626 | PICARDI BLADIMIR TOMAS |
| 235 | PIERONI SERGIO DAMIAN |
| 173 | PINTOS RAMONA IDA |
| 138 | PIÑA ALFONSO GABRIEL |
| 88 | PISANI ADOLFO GERMAN |
| 469 | PIZZ1C0 GUSTAVO ADRIAN |
| 468 | PIZZICO ALEJANDRO DANIEL |
| 467 | PIZZICO DANIEL |
| 8 | PLACENZOTTI JORGE ALBERTO |
| 122 | PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA |
| 248 | PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE |
| 197 | PORTILLO PABLO GERMAN |
| 537 | POTALIVO DESARROLLOS SRL |
| 488 | PRECON SA |
| 255 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
| 377 | PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DE |
| 425 | PREVI SRL |
| 423 | PROFERTIL SA |
| 493 | PROSEGUR SA |
| 528 | PROST SA |
| 525 | PROYECTAR ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS SRL |
| 207 | PUBLIREVISTAS SA |
| 155 | PUCCIARIELLO WALTER EDGARDO |
| 41 | PULLARO DAMIAN MARCELO |
| 52 | PULLARO, MARTIN MIGUEL |
| 51 | PULLARO, MAXIMILIANO |
| 145 | QUAGLIATTI SIRO HUGO |
| 348 | QUARANTA ALFONSO JOSE |
| 347 | QUARANTA ANDRES JOSE |
| 343 | QUARANTA PABLO JOSE MARIANO |
| 487 | R T S CONSTRUCCIONES SRL |
| 11 | RADICE CIRO |
| 605 | RAMIREZ MARCOS LIONEL |
| 437 | RANDSTAD ARGENTINA SA |
| 529 | RASCHKOVAN SAUL AR (N1(t’NE.Z. |
| 426 | REMOLQUES OMBU SA |
| 182 | REMONDINO HORACIO |
| 538 | REN CONSTRUCTORA SRL |
| 436 | REST DIVISION SERVICIOS SA |
| 434 | REST PERSONAL EVENTUAL SA |
| 410 | RIFE LUCIANO |
| 116 | RIOS ARTACHO GABRIELA |
| 103 | RIOS ARTACHO MARIANO |
| 611 | RIOS BAUTISTA |
| 233 | RIOS CARLOS ALBERTO |
| 367 | RIPKE JAVIER ALFREDO |
| 656 | RIVAS ALEJANDRO LUIS |
| 652 | RIVAS ZABALZA ALFONSO |
| 308 | RIVERA VICTOR BALDOMERO SANTIAGO |
| 630 | ROCCA FRANCHESCA DAMIANA |
| 598 | ROCHA LUCIANA AYELEN |
| 210 | RODAS LUIS JAVIER |
| 84 | RODENAS ALEJANDRA SILVANA |
| 625 | RODRIGUEZ EMMA |
| 163 | RODRIGUEZ LARREA ANDRES ESTEBAN |
| 452 | ROGGIO AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA |
| 57 | ROLANDELLI ANDRES LORENZO |
| 646 | ROMERO DEMIAN GABRIEL |
| 318 | RONCORONI MARIO ENRIQUE |
| 588 | ROSSETTI SACIFI |
| 169 | ROSSI JOSE MARIA |
| 148 | ROSSINI LUIS |
| 149 | ROSSINI LUIS ERNESTO |
| 337 | ROVETTO ADRIAN JESUS |
| 109 | ROVETTO, PAOLA ALEJANDRA |
| 585 | RUIZ MAURO AGUSTIN |
| 629 | SABORIDO THIAGO VALENTIN |
| 517 | SADOWYK CLAUDIA VIVIANA |
| 567 | SAEN PIA VALENTINA |
| 166 | SALIBA DANIEL JOEL |
| 107 | SALUM ELIAS ROBERTO |
| 622 | SALVADOR JAEF SACIFI |
