EL NEGOCIO MILLONARIO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE “GERENCIAN LA PLATA”
OTROS SUBSIDIOS LO INTERESANTE ES QUE INCLUYE A LA INGLESIA
2305 | OBISPADO DE SAN JUSTO | 46.881.775,27 | |
4525 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LIMITADA | 1.764.631,76 | |
5434 | FUNDACION PRESBITERO JOSE MARIO PANTALEO | 3.879.319,52 | |
7430 | CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | 81.250.000,00 | |
8652 | Asociación Mutual Israelita Argentina | 132.000,00 | |
12300 | OBISPADO DE QUILMES | 109.500.000,00 | |
70489 | CENTRO DE INVESTIGACIONES MICROECONOMICAS ALTERNATIVAS-CIMA | 2.338.883,32 | |
74177 | FUNDACION RUMBOS DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL.- | 58.270.400,00 | |
76144 | FUNDACION UOCRA PARA LA EDUCACION DE LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES | 5.156.320,00 | |
82504 | FUNDACION SAGRADA FAMILIA.- | 4.285.269,30 | |
101508 | LA CALLE LARGA CASA DE CULTURA (ASOC. CIVIL) | 201.741.600,00 | |
136412 | COOPERATIVA DE VIV.,CONSUMO,Y SERV.SOC. UNIDAD,SOLIDA.Y ORG. | 91.000.000,00 | |
159814 | “FUNDACION PRO – BUENOS AIRES” | 26.000.000,00 | |
170152 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA LTDA | 11.637.284,83 | |
174747 | ASOCIACION DE MUJERES EN ACTIVIDAD SOCIAL.-A.M.A.S. | 6.900.000,00 | |
181244 | ASOCIACION CIVIL SER.CU.PO | 242.488.625,20 | |
182778 | FUNDACION DE ESTUDIOS REGIONALES | 31.128.312,34 | |
187230 | ASOC. CIVIL CORAZON SOLIDARIO | 156.742.050,00 | |
187233 | GALPON SUR | 5.513.756,03 | |
189963 | ASOCIACION CIVIL UN FUTURO PARA TODOS | 311.834.328,00 | |
190003 | COMPROMISO POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES | 22.474.155,57 | |
192970 | ASOCIACION CIVIL POLO OBRERO | 148.687.500,00 | |
194317 | FUNDACION DEFENSORES DEL CHACO | 4.799.407,62 | |
196886 | COOPERATVA DE TRABAJO 20 DE DICIEMBRE LTDA. | 10.000.000,00 | |
206052 | ASOCIACION CIVIL LA CHOZA CENTRO DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO | 5.689.040,30 | |
207670 | FUNDACION CONURBANO | 232.924.502,39 | |
208485 | FUNDACION PRO COMUNIDAD | 25.000.000,00 | |
212229 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO “RENEE SALAMANCA-C.C.C” LTDA | 220.991.926,14 | |
213865 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA PRODUCCION EL TRABAJO Y EL COMERCIO EXTERIOR -IMPTCE | 2.223.156,00 | |
232915 | FUNDACION MEJOR VIDA (FU.ME.VI) | 155.550.000,00 | |
236891 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGOCARNE MAXIMO PAZ LIMITADA | 50.000.000,00 | |
241552 | CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA AUTOGESTION DE LA ECONOMIA | 24.012.586,63 | |
241742 | COOPERATIVA DE TRABAJO MANOS OBRERAS LTDA. | 10.000.000,00 | |
247777 | ASOCIACION CIVIL CENTRO BARRIAL 19 DICIEMBRE | 27.647.745,21 | |
252790 | ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD Y PARTICIPACION | 148.625.000,00 | |
253440 | ASOCIACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 7.703.305,00 | |
257866 | ASOCIACION CIVIL DE PROTECCION A LAS COMUNIDADES WICHI MOCOVI Y TOBA | 1.526.559,75 | |
263814 | SOLIDARIDAD AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 25.500.000,00 | |
266946 | FEDERACION DE COOPERATIVAS “LA NACIONAL” LTDA. | 144.721.529,95 | |
268822 | LA COLIFATA, SALUD MENTAL Y COMUNICACION | 6.156.854,00 | |
269218 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION SOLIDARIA DE TRABAJADORES LIMITADA | 127.500.000,00 | |
273976 | ESTUDIANTES Y EDUCADORES | 104.100.000,00 | |
274393 | ASOCIACION CIVIL LAS MARIAS TEMPERLEY | 909.723,00 | |
275501 | COOPERATIVA DE TRABAJO PROYECTANDO EL FUTURO LIMITADA | 5.000.000,00 | |
277367 | MOVIMIENTOS DE EDUCADORES POPULARES UNOMASUNO ASOC CIVIL | 30.850.000,00 | |
279429 | ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE INVESTIGACION SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA CIUDADANA ISEPCI | 54.782.624,28 | |
281552 | FUNDACION ACCION PARA LA COMUNIDAD | 10.000.000,00 | |
293336 | CENTRO COMUNITARIO LOS PIBES ASOCIACION CIVIL | 50.000.000,00 | |
311300 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPENSE LTDA | 16.087.568,97 | |
312557 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO UNIDAS DE FLORENCIO VARELA LTDA. | 41.982.480,00 | |
313952 | FUNDACION INKA | 37.500.000,00 | |
315761 | FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO PADRE MUJICA LTDA | 28.994.003,71 | |
317743 | COOPERATIVA DE TRABAJO RECONSTRUIR LIMITADA | 10.000.000,00 | |
320905 | CENTRO COMUNITARIO 7 DE MAYO ASOC CIVIL | 100.000.000,00 | |
321644 | ASOCIACION CIVIL ABRIENDO CAMINOS DE ESPERANZA PARA EL DESARROLLOCULTURAL Y SOCIAL | 45.590.800,00 | |
326258 | COOPERATIVA DE TRABAJO EN LUCHA JUANA AZURDUY LTDA. | 86.640.000,00 | |
326644 | ASOCIACION CIVIL CAMINOS DE TIZA | 155.425.000,00 | |
329241 | FUNDACION PRO ECOS SAN MIGUEL | 60.822.500,00 | |
333917 | FUNDACION “GRAN CHACO” | 12.306.116,15 | |
337942 | ASOCIACION CIVIL Y CULTURAL YO NO FUI | 2.450.899,36 | |
345042 | COMUNIDAD DEL PUEBLO ORIGINARIO VILELA DE PAPMPA POZO LOTE 110 | 50.000.000,00 | |
346414 | ASOCIACION CIVIL MANOS SOLIDARIAS | 19.500.000,00 | |
356437 | LA SEMILLITA DE ALGARROBO COLORADO | 59.080.531,80 | |
360274 | CONFEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO LTDA. | 198.260.770,25 | |
373766 | FUNDACION FUTBOL PARA EL DESARROLLO | 5.445.020,00 | |
377516 | ASOCIACION CIVIL LA SALUD EN COMUNIDAD | 254.875.000,00 | |
383845 | ASOCIACION CIVIL LA PODEROSA | 102.000.000,00 | |
390369 | COOPERATIVA DE TRABAJO DARIO SANTILLAN LIMITADA | 9.012.881,75 | |
396700 | ASOCIACION CIVIL MUJERES EVITA | 277.030.000,00 | |
399487 | ASOCIACION CIVIL POR TODOS | 132.050.000,00 | |
421850 | VOLUNTARIO GLOBAL ASOCIACION CIVIL PARA PROMOVER EL VOLUNTARIADO | 130.000.000,00 | |
424956 | REHOBOT | 45.000.000,00 | |
427618 | E T I S ( EQUIPO DE TRABAJO E INVESTIGACION SOCIAL) | 2.541.095,29 | |
428513 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESTRELLA LIMITADA | 3.826.499,61 | |
431807 | ASOC CIVIL PACHAMAMA | 179.346.796,39 | |
435530 | AIME NENDIVE | 8.351.397,40 | |
436219 | ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUAN MARIA GUTIERREZ | 4.000.000,00 | |
439693 | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO POR NUESTRAS RAICES | 1.033.109,98 | |
442973 | ASOCIACION CIVIL FELIZ ATARDECER | 2.734.375,00 | |
450458 | COOPERATIVA DE TRABAJO MAYO LIMITADA | 3.959.273,00 | |
453372 | ASOCIACION CIVIL TRABAGEN DEL BARRIO DE POMPEYA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 65.000.000,00 | |
462246 | ASOCIACION MUTUAL TALLERES | 64.000.000,00 | |
466979 | COOPERATIVA DE TRABAJO LU.TRA LIMITADA | 15.000.000,00 | |
474101 | ASOCIACION CIVIL DE MUJERES JUANA AZURDUY | 18.721.343,82 | |
474285 | ASOCIACIÓN CIVIL RENACER DE LAS BASES | 20.000.000,00 | |
475322 | COOPERATIVA DE TRABAJO ARGENTINA DE MARKETING Y SERVICIOS LIMITADA | 300.006.384,00 | |
478227 | FUNDACION TRASCENDER SALUD | 94.050.000,00 | |
480150 | LA GLORIOSA ARGENTINA | 166.963.871,10 | |
484257 | COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD LTDA | 16.719.537,80 | |
488760 | COOPERATIVA DE TRABAJO AYELEN LIMITADA | 9.708.379,31 | |
491406 | ASOCIACIÓN CIVIL EL COYUYO | 2.938.696,40 | |
496597 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA FUERZA DE UN PUEBLO LIMITADA | 3.749.675,60 | |
497795 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA CASERITA LIMITADA | 53.000.000,00 | |
501150 | COOPERATIVA DE TRABAJO JULIO ROQUE LIMITADA | 19.500.000,00 | |
501234 | COOPERATIVA DE TRABAJO LOS OBREROS DEL CARTON LIMITADA | 416.939.806,00 | |
516408 | COOPERATIVA DE TRABAJO REFLEXION LIMITADA | 25.000.000,00 | |
522172 | COOPERATIVA DE TRABAJO CLUB SARMIENTO LIMITADA | 6.942.400,00 | |
531081 | COOPERATIVA DE TRABAJO 27 DE OCTUBRE LIMITADA | 10.000.000,00 | |
531530 | COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRA EVITA N 14 LIMITADA | 5.111.014,81 | |
533701 | COOPERATIVA DE TRABAJO MOVIMIENTO EVITA LA MATANZA 1 LIMITADA | 3.255.475,00 | |
535965 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 1RO. DE MAYO LIMITADA | 1.661.485,30 | |
536206 | FEDERACION ARGENTINA DE LESBIANAS GAYS BISEXUALES Y TRAVESTIS | 52.500.000,00 | |
537190 | ASOCIACION COMUNITARIA JOSE MARTI | 84.474.360,50 | |
537248 | ASOCIACION CRECE DESDE EL PIE | 127.905,00 | |
537399 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA METALURGICA LIMITADA | 2.830.061,17 | |
538437 | PIBES Y PIBAS DE LA PATRIA GRANDE | 24.759.270,55 | |
539598 | COOPERATIVA DE TRABAJO RECICOOP LIMITADA | 6.101.163,20 | |
540855 | MESA POR LA IGUALDAD ASOCIACION CIVIL | 40.000.000,00 | |
542049 | COOPERATIVA DE TRABAJO CORVALAN LIMITADA | 7.997.792,25 | |
545694 | ASOCIACION CIVIL LA RUEDA EDUCACION POPULAR | 51.955.002,50 | |
551804 | EL PUENTE 26: LUCHANDO CONTRA LA DESOCUPACION ASOCIACION CIVIL | 173.667.506,86 | |
554582 | ASOCIACION MUTUAL CHE IRU | 35.008.126,49 | |
555835 | COOPERATIVA DE TRABAJO ANUILLAN LIMITADA | 66.665.431,45 | |
556082 | ASOC CIVIL CREPUSCULO DE MORENO | 93.950.000,00 | |
559953 | ASOCIACION CIVIL EL AMANECER DE LOS CARTONEROS | 233.500.000,00 | |
560246 | COOPERATIVA DE TRABAJO 12 DE ABRIL LIMITADA | 40.000.000,00 | |
561956 | COOPERATIVA DE TRABAJO POR UNA VILLA MONTORO MEJOR LIMITADA | 134.430.565,00 | |
563449 | COOPERATIVA DE TRABAJO ESTILO DIVERSA LGBT LIMITADA | 3.367.697,31 | |
563834 | FUNDACION CRESCER | 45.000.000,00 | |
567677 | COOPERATIVA DE TRABAJO PADRE MUGICA LIMITADA | 230.844.941,70 | |
573514 | COOPERATIVA DE TRABAJO HOMBRES Y MUJERES LIBRES LIMITADA | 4.337.747,59 | |
582025 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO OBRERO LIMITADA | 50.000.000,00 | |
586130 | COOPERATIVA DE TRABAJO CIENFUEGOS LIMITADA | 103.843.159,67 | |
587669 | COOPERATIVA DE TRABAJO ARMANDO JAIME LIMITADA | 50.000.000,00 | |
587901 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LIMITADA | 277.340.762,50 | |
587948 | COOPERATIVA DE TRABAJO 30 MIL RAZONES LIMITADA | 86.596.654,14 | |
587949 | ASOCIACION CIVIL IDENTIDAD VECINAL | 28.938.981,78 | |
588024 | ASOCIACION CIVIL POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DONCEL | 1.367.696,09 | |
588161 | NESTOR VIVE VARELA | 83.190.148,80 | |
588510 | REDES ENSENADENSES ASOCIACION CIVIL | 22.044.239,00 | |
594532 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORMIGUERO LIMITADA | 35.160.000,00 | |
597468 | ASOCIACION CIVIL BORESPIL | 2.543.150,00 | |
599125 | COOPERATIVA DE TRABAJO 8 DE OCTUBRE LTDA | 171.998.574,21 | |
601095 | ASOCIACION MUTUAL COMUNIDAD SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO | 88.504.227,64 | |
601789 | VOCES DE BARRIO ASOCIACION CIVIL | 59.295.428,48 | |
603522 | COOPERATIVA DE TRABAJO GENEOS LIMITADA | 19.447.098,00 | |
603996 | ASOCIACION CIVIL UN NUEVO CAMINO | 23.500.000,00 | |
606645 | 26 DE JUNIO EN LUCHA ASOCIACION CIVIL | 2.380.666,25 | |
607669 | TIERRHA ASOCIACION CIVIL -TRABAJO POR LA INTEGRACION DEL ESPACIO DE RESISTENCIA Y RECONSTRUCCION DEL HABITAT- | 81.179.000,60 | |
607849 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA | 250.000.000,00 | |
608538 | MUJERES DEL SUR, POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD | 13.828.472,08 | |
609332 | SEAMOS LIBRES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA POPULAR EN LOS BARRIOS | 101.800.000,00 | |
610008 | MANOS DE LA CAVA ASOCIACION CIVIL | 1.534.255,00 | |
612900 | FUNDACION LEON | 5.835.555,00 | |
614878 | ASOCIACION CIVIL SEMBRANDO ESPERANZA E IGUALDAD | 43.780.440,00 | |
615180 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA LIBERTAD FUTURO LIMITADA | 14.819.584,11 | |
617854 | COOP. DE TRABAJO ZORZALES VILLA ANGELA LTDA | 6.267.500,00 | |
617971 | FUNDACION DEL BICENTENARIO | 5.835.555,00 | |
618023 | COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA DE COMUNICACIONES LIMITADA | 3.375.206,00 | |
619072 | CENTRO COMUNITARIO CARBALLITO | 3.286.833,99 | |
621030 | ASOCIACION CIVIL EMPRENDER DESDE EL BARRIO POR LA FAMILIA Y EL TRABAJO | 99.400.000,00 | |
621539 | COOPERATIVA DE TRABAJO FUTURO EN CONSTRUCCION LIMITADA | 29.833.000,00 | |
621731 | INSTITUTO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS ASOCIACION CIVIL-I.A.D.E.P.P. | 30.000.000,00 | |
622727 | COOPERATIVA DE TRABAJO 29 DE MAYO LIMITADA | 908.244,95 | |
624203 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO EVITA LIMITADA | 236.627.280,00 | |
624236 | ASOCIACION COMUNITARIA POBLADA CHACO | 172.675.000,00 | |
628620 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA | 925.013,60 | |
629303 | GRUPO EMPRESAS SOCIALES Y TRABAJADORES AUTOGESTIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ASOC. CIVIL | 10.000.000,00 | |
630668 | COOPERATIVA DE TRABAJO EDUARDO PUEBLA I LIMITADA | 50.000.000,00 | |
633010 | ASOCIACION CIVIL 13 DE AGOSTO | 50.000.000,00 | |
637087 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE COSTUREROS, TRABAJADORES DE LA INDUMENTARIA Y SECTOR TEXTIL LTDA | 65.000.000,00 | |
637998 | ASOCIACION PASION POR EL SUR | 21.300.000,00 | |
638221 | GRITO SAGRADO | 52.500.000,00 | |
641707 | ASOCIACION CIVIL CURA JUAN VIROCHE | 75.500.000,00 | |
644050 | COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICADORES POPULARES LIMITADA | 296.489.510,00 | |
644143 | COOPERATIVA DE TRABAJO CARTON Y JUSTICIA LIMITADA | 37.413.294,00 | |
644505 | COOPERATIVA DE TRABAJO 2 DE SEPTIEMBRE LIMITADA | 61.528.284,27 | |
644590 | COOPERATIVA DE TRABAJO DIGNO LIMITADA | 6.044.026,40 | |
646090 | COOP. DE TRABAJO DANIEL ROLLANO RECONQUISTADORES LTDA. | 3.058.836,40 | |
647122 | JUDITH PRESENTE CENTRO COMUNITARIO ASOCIACION CIVIL | 342.699.950,00 | |
648385 | COOP. DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SCALABRINI ORTIZ LTDA | 5.000.000,00 | |
648482 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL OMBU LIMITADA | 40.000.000,00 | |
648893 | FUNDACION INDEPEDENCIA – FILIAL LA RIOJA | 7.500.000,00 | |
649066 | FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO TRABAJADORES DE LA ECONOMIA SOCIAL LIMITADA | 34.034.359,12 | |
649388 | COOPERATIVA DE TRABAJO CARLOS ALMIRON LTDA | 361.133.962,89 | |
651444 | COOPERATIVA DE TRABAJO LOS CARREROS LIMITADA | 2.990.660,75 | |
652242 | ASOCIACION CIVIL 8 DE JUNIO | 135.500.000,00 | |
654101 | ASOCIACION CIVIL FUTURO SOCIAL | 8.000.000,00 | |
654352 | ASOCIACION CIVIL IGUALAR | 51.900.000,00 | |
656479 | COOPERATIVA DE TRABAJO CADA DIA UN SUEÑO LTDA | 18.699.525,41 | |
657562 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DOMSELAAR LIMITADA | 56.000.000,00 | |
658234 | COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA | 1.232.917,50 | |
661496 | COOPERATIVA DE TRABAJO 3 DE ENERO LTDA | 140.314.343,60 | |
661627 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO 30MIL SUEÑOS FLORECEN | 1.159.646,70 | |
667702 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIOS UNIDOS FIORITO II LTDA | 6.870.354,66 | |
668007 | COOPERATIVA DE TRABAJO LANUS TRABAJA 3 LIMITADA | 12.429.374,51 | |
668012 | COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA Y PROGRESO I LTDA. | 7.521.234,78 | |
668292 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION DE LA RIVERA SUR I LTDA. | 9.062.478,48 | |
668657 | COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJO CON DIGNIDAD LTDA | 34.940.378,04 | |
668658 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA RIVERA DEL SUR II LIMITADA | 8.741.307,07 | |
668659 | COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA Y PROGRESO 2 LIMITADA | 7.521.234,78 | |
668661 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIOS UNIDOS DE FIORITO 1 LTDA | 7.463.491,66 | |
668662 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA NORIA LTDA. | 7.904.848,33 | |
668663 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA RIVERA DEL SUR 1 LIMITADA | 8.141.082,74 | |
668724 | COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA MONTONERA LIMITADA | 7.578.977,91 | |
669452 | COOPERATIVA DE TRABAJO KATRINA LIMITADA | 1.401.360,00 | |
671955 | COOPERATIVA DE TRABAJO MUNDO RECICLADO LIMITADA | 50.000.000,00 | |
672313 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNA RAMPA PARA MI VECINO LIMITADA | 9.551.654,28 | |
672314 | COOPERTATIVA DE TRABAJO LANUS TRABAJA 6 LIMITADA | 8.423.951,16 | |
672315 | COOPERATIVA DE TRABAJO LANUS TRABAJA 2 LTDA. | 16.353.875,75 | |
672316 | COOPERATIVA DE TRABAJO LANUS TRABAJA 5 LTDA. | 8.545.853,15 | |
672460 | COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJEMOS JUNTOS LTDA | 268.000.000,00 | |
672643 | COOPERATIVA DE TRABAJO SUBI QUE TE LLEVO LIMITADA | 9.288.222,17 | |
673025 | ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS Y TRABAJO PARA LA IGUALDAD SOCIAL CEYTIS | 52.500.000,00 | |
673853 | COOPERATIVA DE TRABAJO ALMAFUERTE LTDA | 7.068.066,66 | |
674143 | CONFEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES COOPERATIVOS ASOCIADOS LTDA. | 20.000.000,00 | |
677215 | ASOCIACION CIVIL SER Y PERTENECER | 2.633.962,75 | |
677954 | COMPLEJO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO RUFINO ELIZALDE | 12.000.000,00 | |
679214 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL TREBOL. LIMITADA | 9.933.250,00 | |
679533 | COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR TRABAJO LIMITADA | 284.326.920,00 | |
681705 | COOPERATIVO DE TRABAJO LA BATANENSE LIMITADA | 1.251.360,00 | |
682050 | ASOCIACION CIVIL TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL MAR DEL PLATA | 137.446.720,00 | |
682187 | ASOCIACION CIVIL PARA LA SALUD POPULAR COMUNITARIA | 147.200.000,00 | |
684287 | ASOCIACION MUTUAL SAN CAYETANO UNION Y SOLIDARIDAD PARA TODOS | 4.880.440,00 | |
689811 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARRIO LA LIGA | 100.910.154,37 | |
690197 | LA MORENITA ASOCIACION CIVIL | 25.800.000,00 | |
691344 | COOPERATIVA DE TRABAJO 25 DE MAYO LIMITADA | 268.000.000,00 | |
691877 | COOPERATIVA DE TRABAJO FARMACOOP LIMITADA | 65.000.000,00 | |
691964 | UN SUEÑO COLECTIVO ASOCIACION CIVIL | 4.630.440,00 | |
692022 | COOPERATIVA DE TRABAJO INTEGRAL LIBERTARIA LIMITADA | 44.533.904,00 | |
692023 | COOPERATIVA DE PROVISION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION GONDOLA DE LA ECONOMIA POPULAR LIMITADA | 50.000.000,00 | |
692332 | COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA AL HOMBRO LIMITADA | 12.500.000,00 | |
692333 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUSTIN TOSCO LIMITADA | 51.360.000,00 | |
692569 | SALUD Y TRABAJO EN LOMA HERMOSA | 50.000.000,00 | |
692772 | COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LA MATANZA II LIMITADA | 147.100.000,00 | |
692912 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAMA LTDA | 25.600.000,00 | |
692913 | COOPERATIVA DE TRABAJO CHACABUCO LIMITADA | 26.000.000,00 | |
692999 | COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA 4 LIMITADA | 12.500.000,00 | |
693002 | ASOCIACION CIVIL MANOS COMUNITARIAS DE GENERAL RODRIGUEZ | 100.000.000,00 | |
693372 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE | 33.400.803,80 | |
693412 | ASOCIACION CIVIL PROYECTO INTEGRAL PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD HORA LIBRE | 20.000.000,00 | |
693717 | COOPERATIVA DE TRABAJO PACHA LIMPIA LIMITADA | 238.750.000,00 | |
694026 | CONSTRUYENDO DESDE EL CONURBANO ASOCIACION CIVIL | 25.000.000,00 | |
694357 | ASOCIACION CIVIL MUJERES MIRANDO AL SOL | 70.000.000,00 | |
696759 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA QUINCE LIMITADA | 69.100.000,00 | |
697994 | ASFAD ASOC SIN FRONTERAS A LA DISCAPACIDAD | 20.000.000,00 | |
698358 | COOPERATIVA DE TRABAJO ALTAS CIMAS LIMITADA | 25.000.000,00 | |
698609 | COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIA FERRARI | 150.000.000,00 | |
699936 | COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE JUIO LIMITADA | 115.700.000,00 | |
700255 | FUNDACION FE | 6.000.000,00 | |
702977 | ASOCIACION CIVIL CASA CARACOL | 62.500.000,00 | |
703037 | COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA | 112.500.000,00 | |
703048 | FUNDACION FONTANA TE ABRAZA | 10.000.000,00 | |
703338 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL FORTIN DE ENCARNACION LIMITADA | 276.000.000,00 | |
704162 | PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA YESERA ASOCIACION CIVIL | 54.700.000,00 | |
704167 | COOPERATIVA DE TRABAJO LOMAS PARA TODOS LIMITADA | 9.487.014,20 | |
711281 | COOPERATIVA DE TRABAJO YUY MARANEY LIMITADA | 45.000.000,00 | |
807944 | COOPERATIVA VENDEDORES UNIDOS DEL SAN MARTIN LIMITADA | 15.000.000,00 | |
827381 | ORGANIZACION DE CIRCO SOCIAL Y ARTES FUAA | 25.500.000,00 | |
828810 | FEDERACION UNION NACIONAL COOPERATIVAS ARGENTINAS DE TRABAJO LTDA. FUNCAT | 46.500.000,00 | |
837767 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA EL CONSUMO DE LA ECONOMIA POPULAR LIMITADA | 18.000.000,00 | |
839265 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL CEIBO LIMITADA | 135.500.000,00 | |
841431 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION RIOJANA LIMITADA | 10.000.000,00 | |
852624 | ASOCIACION CIVIL CULTURA Y EDUCACION PARA UNA VIDA DIGNA | 74.562.500,00 | |
855549 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO NUEVO LIMITADA | 25.000.000,00 | |
876335 | COOPERATIVA DE TRABAJO USINA ECO LIMITADA | 13.000.000,00 | |
914587 | FUNDACION ARCANGEL MIGUEL POR JUSTICIA IGUALDAD Y SOLIDARIDA | 67.082.587,31 | |
942110 | UNION VECINAL DE VILLA ARGERICH | 5.255.201,40 | |
948348 | COOP. DE TRABAJO SOL DE OTOÑO LTDA. | 17.500.000,00 | |
971515 | ASOCIACION CIVIL EL SUEÑO DEL PRINCIPITO | 75.000.000,00 | |
971747 | A. M. ABRAZAME | 18.750.000,00 | |
975144 | COOPERATIVA DE TRABAJO PORTICO JUJUY LIMITADA | 20.000.000,00 | |
990108 | ASOCIACION CIVIL MILITANTES DEL PUEBLO | 10.890.121,44 | |
992206 | CONSTRUYENDO SABERES-ASOCIACION CIVIL | 80.000.000,00 | |
992428 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL RESPLANDOR LIMITADA | 75.000.000,00 | |
994344 | MUTUAL 2050 | 50.000.000,00 | |
996777 | COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL ARGÜELLO LIMITADA | 25.000.000,00 | |
996816 | FEDERACION RIOJANA DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONADAS FE.R.CO.A.LIMITADA | 20.000.000,00 | |
1003241 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA LOBOS | 46.600.000,00 | |
1017636 | COOPERATIVA DE TRABAJO JUNTOS EN LA LUCHA LIMITADA | 7.500.000,00 | |
1020505 | ASOCIACION CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA VIVIENDA Y HABITAT | 52.500.000,00 | |
1022411 | FUNDACION MONSEÑOR DI PASQUO | 10.000.000,00 | |
1024371 | COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA CAPITANA III LTDA | 20.000.000,00 | |
1027670 | FUNDACION HORUS | 6.088.698,00 | |
1028323 | ASOCIACION CIVIL PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL | 50.000.000,00 | |
1034435 | COOP DE TRABAJO CONSTRUYENDO ROSARIO DE PIE LTDA | 13.125.000,00 | |
1038394 | COOP DE TRABAJO PRODUCTORAS UNIDAS PARA EL BUEN VIVIR LTDA | 25.000.000,00 | |
1043424 | ASOCIACION CIVIL LATINOAMERICANA DE ACCION COMUNITARIA | 50.000.000,00 | |
1045954 | ASOCIACION CIVIL IDEAS INSERCION Y DESARROLLO DE ESPACIOS PARA EL ACCESO SOCIAL | 56.700.000,00 | |
1050157 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOP NUEVA MANUEL BELGRANO LIMITADA | 10.000.000,00 | |
1050172 | ASOCIACION CIVIL DE TRABAJADORES SOCIALES | 37.500.000,00 | |
