aaaLa

Bloomberg News publicó un nuevo artículo sobre el “Ranking de Resiliencia” que realizó con base en diversos indicadores, con lo que analizó a las 53 economías más grandes del mundo y las medidas que cada una ha tomado para enfrentar la pandemia de manera efectiva.

Este “Ranking de Resiliencia COVID-19″ contempla el incremento de los contagios, la tasa de mortalidad, la capacidad de distribución de pruebas, el sistema local de atención de salud y el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, tales como los bloqueos económicos y la movilidad de los ciudadanos. El resultado es un puntaje general que es una instantánea de cómo se está desarrollando la pandemia en estos 53 lugares en este momento.

RANK ECONOMY BLOOMBERG RESILIENCE SCORE 1-MONTH CASES PER 100,000 1-MONTH CASE FATALITY RATE TOTAL DEATHS PER 1 MILLION POSITIVE TEST RATE ACCESS TO COVID VACCINES
1 New Zealand 85.4 2 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 2
2 Japan 85 29 0.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 15 8.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 4
3 Taiwan 82.9 0 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0 1.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
4 South Korea 82.3 10 1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 10 2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 2
5 Finland 82 129 0.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 68 1.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
6 Norway 81.6 281 0.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 56 3.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
7 Australia 81.2 1 0.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 36 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
8 China 80.6 0 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3 0.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5
9 Denmark 77 550 0.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 135 1.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
10 Vietnam 74.3 0 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0 0.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
11 Singapore 74.2 4 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5 0{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
12 Hong Kong 73.6 5 0.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 14 0.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
13 Canada 73.2 316 1.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 305 6.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5
14 Germany 71.2 604 0.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 168 9.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
15 Thailand 70.2 0 0.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1 0.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
16 Sweden 68.7 967 0.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 634 12.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
17 United Arab Emirates 67.5 371 0.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 56 1.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
18 United States 66.5 1,129 0.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 776 14{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5
19 Indonesia 66.1 42 2.4{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 58 12.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 4
20 Ireland 65.1 308 1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 410 3.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
21 Israel 65 232 2.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 323 1.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
22 Russia 65 412 1.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 246 4.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
23 Netherlands 64.4 1,247 0.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 523 7.4{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
24 Bangladesh 64.2 31 1.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 39 12.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 2
25 Egypt 63.2 7 5.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 64 3
26 Switzerland 62.3 2,160 1.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 469 24.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
27 Pakistan 61.7 23 1.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 35 6.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
28 United Kingdom 61.5 1,004 1.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 812 8.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 5
29 Malaysia 61.4 93 0.4{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 10 6.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 2
30 Turkey 60.6 106 3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 147 2.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
31 Greece 59.9 600 1.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 156 12.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
32 Saudi Arabia 59.6 32 4.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 166 0.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
33 Portugal 59.2 1,455 1.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 382 14{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
34 India 58.1 93 1.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 97 4.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 4
35 South Africa 57.8 93 3.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 352 9.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1
36 Austria 56.3 1,918 0.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 265 23.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
37 Brazil 56.2 338 1.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 796 2
38 Chile 55.9 218 2.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 788 4.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
39 Iraq 54.9 222 1.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 297 15.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
40 Italy 54.2 1,528 1.4{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 824 16{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
41 Spain 54.2 1,092 1.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 912 11.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
42 Nigeria 53.9 2 0.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 6 4.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
43 Romania 53.6 1,131 1.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 522 25.7{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
44 Poland 52.2 1,673 1.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 360 44.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
45 France 51.6 1,695 1.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 748 11.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
46 Philippines 48.9 48 2.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 74 5.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
47 Iran 48.7 354 4.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 533 30.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 0
48 Colombia 48.1 490 2.2{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 693 1
49 Czech Republic 46.8 2,371 2.1{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 672 26{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
50 Belgium 45.6 2,339 1.8{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1,348 13.5{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3
51 Peru 41.6 207 2.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 1,078 2
52 Argentina 41.1 666 2.9{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 819 2
53 Mexico 37.6 113 8.6{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 782 62.3{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} 3

Comments are closed.